RM 650 VE Kosiarka spalinowa STIHL
4999,00 zł z Vat
Opis
Kosiarka spalinowa z napędem Vario i rozrusznikiem elektrycznym
Niezwykle wydajna kosiarka spalinowa STIHL RM 650 VE z elektrycznym rozrusznikiem. Za pomocą napędu Vario można dostosować prędkość poruszania się urządzenia nie ingerując przy tym w obroty silnika. STIHL RM 650 VE ma szerokość koszenia 48 cm, dzięki czemu idealnie nadaje się do utrzymywania w idealnym stanie większych ogrodów. Wysokość cięcia można stopniowo regulować w zakresie od 25 do 85 cm. Praktyczny, pojedynczy uchwyt kosiarki można szybko i łatwo dostosować do wysokości roboczej. Możliwość jego złożenia ułatwia zarówno wyjęcie 70-litrowego kosza na trawę na czas opróżniania, jak i oszczędność miejsca podczas przechowywania kosiarki.
| Maks. Powierzchnia trawnika | do 2000 m² |
| Szerokość cięcia | 48 cm |
| Wysokość koszenia | 25 – 85 mm |
| Regulacja wysokości cięcia | 7-stopniowa (centralna) |
| Pojemność kosza na trawę | 70 l |
Informacje dodatkowe
| Producenci | STIHL |
|---|
Dane techniczne
| Maks. Powierzchnia trawnika | do 2000 m² |
| Szerokość cięcia | 48 cm |
| Wysokość koszenia | 25 – 85 mm |
| Regulacja wysokości cięcia | 7-stopniowa (centralna) |
| Pojemność kosza na trawę | 70 l |
| Szerokość urządzenia | 52 cm |
| Wysokość urządzenia | 112 |
| Średnica koła przedniego | 200 mm |
| Średnica tylnego koła | 30 mm |
| Napęd | 2,6- 4,6 km/h |
| Typ silnika | EVC 300.0 E |
| Pojemność skokowa | 166 cm³ |
| Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego | 2800 obr./min |
| Ciężar | 43 [kg] |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA | 96 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA | 82 dB(A) |
| Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA | 2 dB(A) |
| Wibracje ramienia prowadzącego ahw | 3 m/s² |
| Niepewność wibracji K | 1,5 m/s² |
| CO2 | 922 g/kWh |







